Ange en IP-adress och ett datum för att få reda på om adressen användes av ett Tor-relä:
Vi hittade ett eller flera Tor-relän på IP-adress 94.32.66.48 på eller inom en dag från 2020-12-15 som Tor-klienter förmodligen kände till.
Letar upp IP-adress 94.32.66.48 på eller inom en dag från 2020-12-15. Tor-klienter kan ha valt denna eller dessa Tor-relän vid anslutning via Tor.
Tidsstämpel (UTC) | IP adress(er) | Identitet ("fingerprint") | Namn | Exit-relä |
---|---|---|---|---|
2020-12-14 00:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-14 01:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-14 02:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-14 03:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-14 04:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-14 05:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-14 06:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-14 07:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-14 08:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-14 09:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-14 10:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-14 11:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-14 12:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-14 13:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-14 14:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-14 15:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-14 16:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-14 17:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-14 18:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-14 19:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-14 20:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-14 21:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-14 22:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-14 23:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-15 00:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-15 01:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-15 02:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-15 03:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-15 04:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-15 05:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-15 06:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-15 07:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-15 08:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-15 09:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-15 10:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-15 11:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-15 12:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
https://metrics.torproject.org/exonerator.html?ip=94.32.66.48×tamp=2020-12-15&lang=sv
Tor är ett internationellt mjukvaruprojekt för att anonymisera internettrafik genom att kryptera datat och skicka det genom flera hopp innan det når sin destination. Om du ser trafik från ett Tor-relä så kommer den trafiken oftast från någon som använder sig av Tor snarare än från själva reläoperatören. Vare sig Tor-projektet eller Tor-reläoperatörer har någon historik över trafiken som passerar genom nätverket och kan därför inte ge någon information om dess ursprung. Se till att läsa på om Tor och tveka inte att kontakta Tor-projektet för ytterligare information.
Tjänsten ExoneraTor upprätthåller en databas över IP-adresser som har varit en del av Tor-nätverket. Den ger svar på frågan om det var ett Tor-relä som använde en viss IP-adress vid ett givet datum. ExoneraTor kan komma att lagra fler än en IP-adress per relä för relän som använder en annan IP-adress för att ansluta till internet än den som användes för att registrera sig i Tor-nätverket. Huruvida ett relä har tillåtit Tor-trafik ut mot internet vid tidpunkten eller ej lagras också.
© 2009–2023 The Tor Project
This material is supported in part by the National Science Foundation under Grant No. CNS-0959138. Any opinions, finding, and conclusions or recommendations expressed in this material are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the National Science Foundation. "Tor" and the "Onion Logo" are registered trademarks of The Tor Project, Inc.. Data on this site is freely available under a CC0 no copyright declaration: To the extent possible under law, the Tor Project has waived all copyright and related or neighboring rights in the data. Graphs are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 United States License.