Geben Sie eine IP-Adresse und ein Datum ein um herauszufinden, ob diese IP-Adresse von einem Tor-Server verwendet wurde:
Es wurde ein oder mehrere Tor-Server mit IP-Adresse 94.32.66.48 am 2020-12-15 bzw. am Tag vorher oder nachher gefunden, die den Tor-Clients bekannt waren.
Es wird nach Tor-Servern mit IP-Adresse 94.32.66.48 am 2020-12-15 bzw. am Tag vorher oder nachher gesucht. Tor-Clients konnten diese Tor-Server verwenden, um Verbindungen aufzubauen.
Datum/Uhrzeit (UTC) | IP-Adresse(n) | Identitätsschlüssel | Spitzname | Exit-Server |
---|---|---|---|---|
2020-12-14 00:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-14 01:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-14 02:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-14 03:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-14 04:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-14 05:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-14 06:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-14 07:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-14 08:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-14 09:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-14 10:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-14 11:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-14 12:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-14 13:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-14 14:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-14 15:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-14 16:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-14 17:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-14 18:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-14 19:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-14 20:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-14 21:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-14 22:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-14 23:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-15 00:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-15 01:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-15 02:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-15 03:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-15 04:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-15 05:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-15 06:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-15 07:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-15 08:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-15 09:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-15 10:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-15 11:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
2020-12-15 12:00:00 | 94.32.66.48 | F4249FE946F93C1B9E74B070394ED46126B4426A | pingo | Ja |
https://metrics.torproject.org/exonerator.html?ip=94.32.66.48×tamp=2020-12-15&lang=de
Tor ist ein internationales Softwareprojekt um Internetverbindungen zu anonymisieren indem Datenpakete verschlüsselt und über eine Reihe von Stationen geleitet werden bevor diese ihr Ziel erreichen. Wenn Sie eine Internetverbindung sehen, die von einem Tor-Server kommt, stammt diese in der Regel von jemandem, der Tor benutzt, und nicht vom Betreiber des Tor-Servers selbst. Weder The Tor Project, Inc. noch die Tor-Server-Betreiber besitzen Aufzeichnungen über die Internetverbindungen im Tor-Netzwerk und können daher keine Auskunft über den Ursprung der Internetverbindung geben. Mehr Informationen über Tor erhalten Sie hier. The Tor Project, Inc. steht Ihnen jederzeit für Fragen zur Verfügung.
Der ExoneraTor-Dienst basiert auf einer Datenbank von IP-Adressen, die Teil des Tor-Netzwerks sind oder waren. Dieser Dienst beantwortet die Frage, ob es an einem bestimmten Tag einen Tor-Server mit einer bestimmten IP-Adresse gegeben hat. ExoneraTor kann in einigen Fällen mehr als nur eine IP-Adresse pro Tor-Server speichern, falls ein Tor-Server eine andere IP-Adresse für ausgehende Verbindungen verwendet hat als die IP-Adresse um sich im Tor-Netzwerk zu registrieren. ExoneraTor speichert außerdem ob ein Tor-Server Verbindungen ins offene Internet zugelassen hat oder nicht.
© 2009–2023 The Tor Project
This material is supported in part by the National Science Foundation under Grant No. CNS-0959138. Any opinions, finding, and conclusions or recommendations expressed in this material are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the National Science Foundation. "Tor" and the "Onion Logo" are registered trademarks of The Tor Project, Inc.. Data on this site is freely available under a CC0 no copyright declaration: To the extent possible under law, the Tor Project has waived all copyright and related or neighboring rights in the data. Graphs are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 United States License.